Năm 2022, trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh 41 ngành đào tạo trình độ đại học hệ thiết yếu quy cùng với 2.850 tiêu chí tuyển sinh.

Điểm chuẩn Đại học tập Đà Lạt năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9, xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học tập bạ THPT, công dụng thi ĐGNL ĐHQGTPHCM phía dưới.




Bạn đang xem: Xét học bạ đại học đà lạt 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đà Lạt năm 2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Đà Lạt năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Đà Lạt năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học Đà Lạt - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25
2 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 19
3 7140202 Giáo dục đái học A16; C14; C15; D01 23.5
4 7140211 Sư phạm đồ dùng lý A00; A01; A12; D90 21
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 23
6 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 19
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 26
8 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; C20; D14 25
9 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D72; D96 24.5
10 7460101 Toán học (Toán - Tin học) A00; A01; D07; D90 16
11 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 16
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16
14 7510302 CNKT Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
15 7520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; D01; D90 16
16 7510303 CNKT điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa A00; A01; A12; D90 16
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 16
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 16
19 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 16
20 7420101 Sinh học tập (Chất lượng cao) A00; B00; B08; D90 16
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 16
23 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
25 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D96 18
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
27 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 18
29 7380104 Luật hình sự với tố tụng hìnhsự A00; C00; C20; D01 16
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 18
31 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 16
32 7310630 Việt nam giới học C00; C20; D14; D15 16
33 7310608 Đông phương học tập (Hàn Quốc học, Nhật bạn dạng học) C00; D01; D78; D96 16.5
34 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
35 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) C00; C20; D14; D15 16
36 7810106 Văn hóa Du lịch C00; C20; D14; D15 16
37 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 16
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
39 7760101 Công tác buôn bản hội C00; C19; C20; D66 16
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 16
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 27.5
2 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 24
3 7140202 Giáo dục tiểu học A16; C14; C15; D01 26
4 7140211 Sư phạm đồ dùng lý A00; A01; A12; D90 27
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 28
6 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 24
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 27
8 7140218 Sư phạm kế hoạch sử C00; C19; C20; D14 24
9 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D72; D96 27.5
10 7460101 Toán học (Toán - Tin học) A00; A01; D07; D90 18
11 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 18
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 23
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18
14 7510302 CNKT Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18
15 7520402 Kỹ thuật phân tử nhân A00; A01; D01; D90 18
16 7510303 CNKT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 18
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 18
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 22
19 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 18
20 7420101 Sinh học tập (Chất lượng cao) A00; B00; B08; D90 23
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 18
23 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18
25 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24.5
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 25
27 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 25
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 25
29 7380104 Luật hình sự cùng tố tụng hìnhsự A00; C00; C20; D01 24
30 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00; C20; D01; D78 24
31 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 18
32 7310630 Việt phái nam học C00; C20; D14; D15 18
33 7310608 Đông phương học tập (Hàn Quốc học, Nhật bạn dạng học) C00; D01; D78; D96 24
34 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18
35 7229030 Văn học tập (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) C00; C20; D14; D15 18
36 7810106 Văn hóa Du lịch C00; C20; D14; D15 20
37 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 24
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18
39 7760101 Công tác buôn bản hội C00; C19; C20; D66 18
40 7760104 Dân số cùng Phát triển C00; C19; C20; D66 18
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 23
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học 20
2 7140210 Sư phạm Tin học 20
3 7140202 Giáo dục đái học 20
4 7140211 Sư phạm thứ lý 20
5 7140212 Sư phạm Hóa học 20
6 7140213 Sư phạm Sinh học 20
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 20
8 7140218 Sư phạm lịch sử 20
9 7140231 Sư phạm giờ Anh 20
10 7460101 Toán học (Toán - Tin học) 15
11 7480109 Khoa học tập dữ liệu 15
12 7480201 Công nghệ thông tin 15
13 7440102 Vật lý học 15
14 7510302 CNKT Điện tử - Viễn thông 15
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 15
16 7510303 CNKT tinh chỉnh và tự động hóa 15
17 7440112 Hóa học 15
18 7720203 Hóa dược 15
19 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường 15
20 7420101 Sinh học (Chất lượng cao) 15
21 7420201 Công nghệ sinh học 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
23 7620109 Nông học 15
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 15
25 7340101 Quản trị khiếp doanh 15
26 7340301 Kế toán 15
27 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng 15
28 7380101 Luật 15
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hìnhsự 15
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
31 7310301 Xã hội học 15
32 7310630 Việt nam học 15
33 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật bạn dạng học) 15
34 7310601 Quốc tế học 15
35 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hơp, Ngữ văn báo chí) 15
36 7810106 Văn hóa Du lịch 15
37 7310612 Trung Quốc học 15
38 7229010 Lịch sử 15
39 7760101 Công tác làng mạc hội 15
40 7760104 Dân số cùng Phát triển 15
41 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh Điểm Chuẩn 2022

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 221 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022 theo công dụng thi tốt nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng đắn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn