THÔNG BÁOĐiểm trúng tuyển đại học chủ yếu qui năm 2017theo cách thức xét tuyển chọn từ hiệu quả thi thpt quốc gia
Hội đồng tuyển chọn sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2017 theo phương thức xét tuyển trường đoản cú kết quả thi THPT quốc gia như sau:
1. Điểm trúng tuyển:
Là tổng điểm các môn thi theo từng tổng hợp xét tuyển và được thiết kế tròn mang lại 0,25 theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng điểm chuẩn 2017
Điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực vực, ưu tiên đối tượng.
a. Chương trình đào tạo trình độ đại học tập hệ đại trà phổ thông (Tp.HCM)
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ siêng ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược học | 52720401 | A00 ; B00 | 25,25 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00 ; A01; C01; D01 | 24,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN quản trị Marketing) | 52340101 | A00 ; A01; C01; D01 | 23,25 |
4 | Quản trị sale (CN quản trị NHKS) | 52340101D | A00 ; A01; C01; D01 | 23,50 |
5 | Luật | 52380101 | A00 ; A01; C00 ; D01 | 24,25 |
6 | Việt Nam học tập (CN du ngoạn và Lữ hành) | 52220113 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
7 | Việt Nam học (CN phượt và cai quản du lịch) | 52220113D | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23,00 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 52210402 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
9 | Thiết kế đồ gia dụng họa | 52210403 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
10 | Thiết kế thời trang | 52210404 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
11 | Thiết kế nội thất | 52210405 | H00 ; H01; H02 | 19,00 Điểm môn NK ≥ 5,0 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 ; D11 | 23,00 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01 ; D04 ; D11; D55 | 20,50 |
14 | Ngôn ngữ trung hoa (CN Trung - Anh) | 52220204D | D01 ; D04 ; D11; D55 | 21,00 |
15 | Quản lý thể dục thể thao (CN kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 52220343 | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | 18,00 |
16 | Kế toán | 52340301 | A00 ; A01; C01; D01 | 22,25 |
17 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 52340201 | A00 ; A01; C01; D01 | 21,50 |
18 | Quan hệ lao động | 52340408 | A00 ; A01; C01; D01 | 18,00 |
19 | Xã hội học | 52310301 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 20,00 |
20 | Công tác buôn bản hội | 52760101 | A01 ; C00 ; C01; D01 | 19,00 |
21 | Bảo hộ lao động | 52850201 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
22 | Khoa học môi trường | 52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
23 | Công nghệ kĩ thuật môi trường xung quanh (Cấp thải nước và môi trường thiên nhiên nước) | 52510406 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
24 | Toán ứng dụng | 52460112 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
25 | Thống kê | 52460201 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
26 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
27 | Truyền thông với mạng vật dụng tính | 52480102 | A00 ; A01 ; C01 | 19,75 |
28 | Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 21,25 |
29 | Kỹ thuật hóa học | 52520301 | A00 ; B00 ; C02 | 19,00 |
30 | Công nghệ sinh học | 52420201 | A00 ; B00 ; D08 | 21,50 |
31 | Kiến trúc | 52580102 | V00 ; V01 | 20,00 |
32 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | 52580105 | A00 ; A01 ; V00; V01 | 18,00 |
33 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
35 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
36 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 19,00 |
37 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 20,00 |
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chăm ngành | Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | F52220201 | D01; D11 | 19,25 |
2 | Kế toán | F52340301 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,00 |
3 | Quản trị marketing (CN quản trị Marketing) | F52340101 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,50 |
4 | Quản trị sale (CN quản lí trị NHKS) | F52340101D | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19,25 |
5 | Kinh doanh quốc tế | F52340120 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 20,25 |
6 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | F52340201 | A00 ; A01; C01 ; D01 | 18,50 |
7 | Luật | F52380101 | A00; A01; C00 ; D01 | 19,25 |
8 | Việt Nam học (CN phượt và làm chủ du lịch) | F52220113D | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | 19,50 |
9 | Khoa học tập môi trường | F52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 17,00 |
10 | Công nghệ sinh học | F52420201 | A00 ; B00; D08 | 17,25 |
11 | Khoa học đồ vật tính | F52480101 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 18,00 |
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | F52580201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
14 | Kỹ thuật điện, điện tử | F52520201 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | F52520207 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | F52520216 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
TT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B52220201 | D01 ; D11 | 18,25 |
2 | Quản trị marketing (CN quản ngại trị NHKS) | B52340101D | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18,25 |
3 | Kế toán | B52340301 | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18,25 |
4 | Luật | B52380101 | A00 ; A01 ; C00; D01 | 18,25 |
5 | Công nghệ sinh học | B52420201 | A00 ; B00 ; D08 | 17,50 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | B52480103 | A00 ; A01 ; C01 | 17,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N52220201 | D01 ; D11 | 17,00 |
2 | Quản trị sale (CN quản trị Marketing) | N52340101 | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (CN cai quản trị NHKS) | N52340101D | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
4 | Kế toán | N52340301 | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17,00 |
5 | Luật | N52380101 | A00; A01; C00 ; D01 | 17,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU | ||||
1 | Kế toán | M52340301 | A00 ; A01; C01; D01 | 17,00 |
2 | Khoa học môi trường | M52440301 | A00 ; B00 ; C02 | 18,00 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | M52480103 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
4 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | M52520201 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
5 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | M52520216 | A00 ; A01; C01 | 17,00 |
Lưu ý:Thí sinh nhập học theo công tác học 02 năm đầu tại cửa hàng Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau được trường hỗ trợgiảm ngân sách học phí 1.000.000 đồng/năm 2017-2018.
2. Thủ tục nhập học:
2.1.Xác nhận nhập học với nhận Giấy báo nhập học:
Thí sinh nộp Giấy bệnh nhận hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 theo 1 trong hai giải pháp sau:* Nộp trực tiếp:
Cơ sởchính -Trường đại học Tôn Đức Thắng: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, tp hcm (khu vực sân A).
Cơ sởNha Trang -Trường đại học Tôn Đức Thắng: Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Cơ sởBảo Lộc -Trường đại học Tôn Đức Thắng: đường Nguyễn Tuân, Phường Lộc Tiến, tp Bảo Lộc, thức giấc Lâm Đồng.
Cơ sởCà Mau -Trường đại học Tôn Đức Thắng: con đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh giấc Cà Mau.
* Nộp qua bưu điện:gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉPhòng đh (A0005), Trường đh Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, p. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.Lưu ý:
Khi thí sinh trực tiếp nộp Giấy hội chứng nhận hiệu quả thi THPT giang sơn 2017, đã được nhận luôn Giấy báo nhập học.
Thí sinh nộp Giấy triệu chứng nhận công dụng thi THPT đất nước 2017 qua đường Bưu điện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi đến làm thủ tục nhập học.
Thí sinh trúng tuyển chọn bằng công dụng thi năng khiếu 2017 tại những Trường khác yêu cầu nộpbản chínhphiếu điểm thi Năng khiếu.
Xem thêm: Dđại Học Bách Khoa Hà Nội - Review Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Nhằm tạo điều kiện mang đến thí sinh ko phải di chuyển nhiều lần, lúc đến nhận Giấy báo nhập học, thí sinh có thể thực hiện luôn thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu).
2.2. Thời hạn làm thủ tục nhập học:
Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website www.tuyensinh.tdt.edu.vn hoặc xem tin tức tại khía cạnh sau Giấy báo nhập học