Trường Đại học Công nghiệp tphcm đã công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp thành phố hcm năm 2022
Điểm sàn
Mức điểm nhấn hồ sơ đăng ký xét tuyển những ngành của ngôi trường Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
CƠ SỞ TPHCM | |
Các ngành thuộc lịch trình đại trà | |
Các ngành chương trình CLC và link quốc tế | |
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI | |
Tất cả những ngành |
Điểm chuẩn chỉnh IUH năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học tập Công nghiệp tphcm xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh 2022 |
Kinh doanh quốc tế | 26 |
Nhóm ngành auto hóa bao gồm 2 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – Viễn thông | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | 24 |
IoT cùng Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 22.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 22 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 22.5 |
Công nghệ sản xuất máy | 22 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 24.5 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 19 |
Công nghệ dệt, may | 19 |
Thiết kế thời trang | 21.25 |
Nhóm ngành technology thông tin (Công nghệ thông tin; nghệ thuật phần mềm; khoa học máy tính; hệ thống thông tin; kỹ thuật dữ liệu; chuyên ngành quản lý đô thị thông minh và bền vững) | 26 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Công nghệ chuyên môn hóa học; kỹ thuật hóa phân tích) | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm | 19 |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | 19 |
Công nghệ sinh học | 22.5 |
Nhóm ngành cai quản đất đai và kinh tế tài chính tài nguyên (Quản lý đất đai, tài chính tài nguyên thiên nhiên) | 19 |
Nhóm ngành làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên (Quản lý tài nguyên với môi trường; công nghệ kỹ thuật môi trường) | 19 |
Kế toán | 25 |
Kiểm toán | 25 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 24.75 |
Quản trị tởm doanh | 25.5 |
Marketing | 26 |
Nhóm ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành; quản ngại trị khách hàng sạn; quản lí trị quán ăn và dịch vụ ăn uống) | 19 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 22.25 |
Thương mại năng lượng điện tử | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 22.25 |
Luật khiếp tế | 27 |
Luật quốc tế | 25 |
Dược học | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC) | 21 |
Nhóm ngành tự động hóa hóa (CLC) | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 19 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC) | 22 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC) | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC) | 21 |
Công nghệ sản xuất máy (CLC) | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC) | 22 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (CLC) | 18.5 |
Nhóm ngành technology thông tin (CLC) | 24.25 |
Nhóm ngành công nghệ hóa học tập (CLC) | 18 |
Công nghệ thực phẩm(CLC) | 19 |
Nhóm ngành công nghệ sinh học tập (Công nghệ sinh học y dược; technology sinh học nông nghiệp; công nghệ sinh học thẩm mỹ) (CLC) | 20 |
Kế toán (CLC) | 22.5 |
Kiểm toán (CLC) | 22.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24 |
Marketing (CLC) | 24 |
Tài thiết yếu – ngân hàng (CLC) | 23 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 23 |
Luật kinh tế tài chính (CLC) | 24 |
Luật nước ngoài (CLC) | 24 |
Quản trị marketing (LKQT 2 + 2) | 20 |
Markeitng (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kinh doanh quốc tế (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kế toán (LKQT 2 + 2) | 21 |
Tài thiết yếu – bank (LKQT 2 + 2) | 21 |
Quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên (LKQT 2 + 2) | 19 |
Ngôn ngữ Anh (LKQT 2 + 2) | 21 |
Khoa học laptop (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kế toán CLC tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài Advanced Diploma in Accounting & Business của cộng đồng Kế toán công bệnh Anh (ACCA) | 19 |
Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ thế giới CFAB của Viện kế toán tài chính công chứng Anh với xứ Wales (ICAEW) | 21 |
Các ngành Phân hiệu Quảng Ngãi | 17 |
Ghi chú:
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
1. CƠ SỞ TPHCM | |
Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử | 23.5 |
Nhóm ngành tự động hóa hóa (Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 24.25 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.0 |
Công nghệ sản xuất máy | 22.25 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, nghệ thuật phần mềm, công nghệ máy tính, hệ thống thông tin, khoa học dữ liệu, chuyên ngành thống trị đô thị thông minh với bền vững) | 25.25 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 18.5 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 21.0 |
Nhóm ngành cai quản đất đai và tài chính tài nguyên (Quản lý khu đất đai, kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Nhóm ngành cai quản tài nguyện môi trường xung quanh (Quản lý tài nguyên với môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Kế toán | 25.0 |
Kiểm toán | 23.75 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 25.5 |
Quản trị tởm doanh | 25.5 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Luật tởm tế | 26.0 |
Luật quốc tế | 24.25 |
Công nghệ chuyên môn Điện, Điện tử (CLC) | 19.5 |
Nhóm ngành auto hóa (CLC) | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC) | 19.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC) | 20.0 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (CLC) | 19.5 |
Công nghệ sản xuất máy (CLC) | 18.0 |
Nhóm ngành technology thông tin (CLC) | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CLC) | 17.5 |
Công nghệ hoa màu (CLC) | 17.5 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 17.5 |
Kế toán (CLC) | 23.0 |
Kiểm toán (CLC) | 21.75 |
Tài bao gồm – bank (CLC) | 23.5 |
Quản trị marketing (CLC) | 23.75 |
Marketing (CLC) | 24.5 |
Kinh doanh nước ngoài (CLC) | 24.0 |
Luật kinh tế (CLC) | 23.25 |
Luật nước ngoài (CLC) | 20.0 |
B) CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU – HOA KỲ) | |
Quản trị gớm doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Kế toán | 23.0 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 23.5 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Khoa học thứ tính | 23.25 |
2. PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI | |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 16.0 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Kế toán | 16.0 |
Quản trị ghê doanh | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học tập Công nghiệp tphcm các thời gian trước dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 19.5 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 21.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 17.5 | 21 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | / | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.5 | 20.5 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 21.5 | 23 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 17 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 | 19 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin, nghệ thuật phần mềm, khoa học máy tính, khối hệ thống thông tin | 19.5 | 23 |
Khoa học dữ liệu | / | 23 |
Công nghệ hóa học | 17 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 21 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 | 17 |
Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | 17 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 18 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 17 |
Quản lý đất đai | 17 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | / | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | 22.5 |
Nhóm ngành kế toán tài chính + Kiểm toán | 19 | 21.5 |
Marketing | 19.5 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20 | 22 |
Quản trị ghê doanh | 19.5 | 22.75 |
Kinh doanh quốc tế | 20.5 | 23.5 |
Thương mại điện tử | 19.5 | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 | 20.5 |
Luật gớm tế | 21 | 23.25 |
Luật quốc tế | 19.5 | 20.5 |
Phân hiệu Quảng Ngãi | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | / | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | / | 15 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | / | 15 |
Công nghệ thông tin | / | 15 |
Quản trị tởm doanh | / | 15 |
Kế toán | / | 15 |
Chương trình CLC | ||
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 16.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | / | 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 16 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 17.5 | 18 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 16 | 18 |
Công nghệ sản xuất máy | 16 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 19 |
Công nghệ hóa học | 16 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 17 |
Tài chính ngân hàng | 16.5 | 19 |
Kế toán – Kiểm toán | 16.5 | 19 |
Marketing | 17 | 19 |
Quản trị ghê doanh | 17 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 19 |