thông tin tuyển sinh Tra cứu hiệu quả xét tuyển, thi năng khiếu, tác dụng thi hoặc xét cao học tập các trường thành viên
thông tin nhận làm hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học hệ chủ yếu quy năm 2022 vào Đại học tập Huế
Hội lô tuyển sinh Đại học Huế thông báo nhận làm hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đh hệ chính quy năm 2022 vào Đại học tập Huế với nội dung rõ ràng như sau:
I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển phụ thuộc điểm học bạ
Đại học Huế sử dụng tác dụng học tập của 02 học tập kỳ năm học tập lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển cho các trường đại học thành viên; các trường và khoa thuộc Đại học Huế, Phân hiệu Đại học tập Huế trên Quảng Trị.
Bạn đang xem: Đại học khoa học huế tuyển sinh 2022
Điều khiếu nại xét tuyển:
- Điểm những môn trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình tầm thường mỗi môn học (làm tròn cho 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 với học kỳ I năm học tập lớp 12.
- Điều khiếu nại xét tuyển chọn là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) có tác dụng tròn đến 2 chữ số thập phân buổi tối thiểu phải bằng mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT. Riêng các ngành thuộc đội ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên thì ngoài đk trên, sỹ tử phải bao gồm học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 8,0 trở lên.
- Điều khiếu nại xét tuyển của các ngành Sư phạm tiếng Anh, ngôn từ Anh và thế giới học của trường Đại học tập Ngoại ngữ là đề xuất đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo nguyên tắc và điểm môn tiếng Anh đề xuất đạt trường đoản cú 7,50 điểm trở lên đối với ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh; 6,5 điểm trở lên so với ngành ngôn từ Anh cùng 6,0 điểm trở lên đối với ngành nước ngoài học.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi TN thpt năm 2022
- Điểm những bài thi/môn thi trong tổng hợp môn xét tuyển chọn được mang từ kết quả kỳ thi TN thpt năm 2022.
- Điều kiện xét tuyển là tổng điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) có tác dụng tròn mang đến 2 chữ số thập phân về tối thiểu phải bởi mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT.
- Điều kiện xét tuyển của các ngành Sư phạm tiếng Anh, ngữ điệu Anh và quốc tế học nằm trong Trường Đại học Ngoại ngữ là điểm môn giờ đồng hồ Anh (không nhân hệ số) đề xuất đạt từ bỏ 5,0 điểm trở lên.
3. Xét tuyển nhờ vào học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển chọn năng khiếu
- Điểm các môn văn hóa trong tổng hợp môn xét tuyển là vấn đề trung bình tầm thường môn học đó của 02 học kỳ năm học lớp 11 với học kỳ I năm học tập lớp 12 (làm tròn mang lại 1 chữ số thập phân).
- Điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) làm cho tròn mang lại 2 chữ số thập phân buổi tối thiểu phải bởi mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.
- Đối cùng với ngành giáo dục đào tạo Mầm non: Điều kiện xét tuyển là thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.
- Đối cùng với ngành Sư phạm Âm nhạc với ngành Sư phạm Mỹ thuật: Điều khiếu nại xét tuyển là thí sinh có học lực lớp 12 xếp một số loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6,5 trở lên. Trong trường vừa lòng thí sinh bao gồm điểm thi những môn năng khiếu đạt loại xuất sắc đẹp (từ 9,0 trở lên trên theo thang điểm 10,0) thì đk xét tuyển là vấn đề môn văn hóa truyền thống phải ≥ 5,0.
- Đối cùng với ngành giáo dục thể chất: Điều kiện xét tuyển là thí sinh tất cả học lực lớp 12 xếp nhiều loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 6,5 trở lên.
4. Xét tuyển dựa vào điểm thi kết hợp với kết quả thi tuyển chọn năng khiếu
- Điểm môn văn hóa truyền thống trong tổng hợp môn xét tuyển là vấn đề thi TN thpt năm 2022.
- Điểm môn văn hóa truyền thống phải thỏa mãn nhu cầu ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo quy định.
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) làm tròn mang lại 2 chữ số thập phân về tối thiểu phải bởi mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.
5. Xét tuyển chọn theo cách tiến hành riêng của những đơn vị đào tạo
5.1. Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ ưu tiên xét tuyển so với thí sinh thỏa mãn nhu cầu một trong các tiêu chuẩn sau đây:
5.1.1. Ưu tiên xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kết phù hợp giữa triệu chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022:
BT 80 điểm trở lên. BT 72 điểm trở lên.Điều khiếu nại xét tuyển:
- Xét tuyển phụ thuộc vào chứng chỉ thế giới kết phù hợp với điểm thi TN trung học phổ thông năm 2022
+ Đối với những ngành thuộc nhóm ngành giảng dạy giáo viên, đk xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không nên môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển vừa lòng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ GD&ĐT quy định.
+ Đối với các ngành còn lại, điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm 02 môn (không đề xuất môn nước ngoài ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển bắt buộc ≥ 12,0.
- Xét tuyển phụ thuộc chứng chỉ nước ngoài kết phù hợp với điểm học tập bạ
+ Đối với các ngành thuộc đội ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên, đk xét tuyển là học lực năm lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm xét TN trung học phổ thông đạt tự 8,0 trở lên cùng tổng điểm 02 môn (không yêu cầu môn nước ngoài ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển nên ≥ 12,0.
+ Đối với các ngành còn lại, đk xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không cần môn ngoại ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển đề nghị ≥ 12,0.
5.1.2. Ưu tiên xét tuyển thí sinh bao gồm quốc tịch nước ta học và giỏi nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bằng tiếng Anh và tốt nghiệp thpt ở quốc tế vào tất cả các ngành của trường.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng trung hoa và giỏi nghiệp trung học phổ thông ở quốc tế vào những ngành Sư phạm giờ Trung và ngôn ngữ Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bởi tiếng Pháp và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài vào những ngành Sư phạm giờ Pháp và ngôn ngữ Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bằng tiếng Nhật và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở quốc tế vào ngành ngôn ngữ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bởi tiếng hàn quốc và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài vào ngành ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bởi tiếng Nga và xuất sắc nghiệp thpt ở quốc tế vào ngành ngữ điệu Nga.
5.1.3. Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh đạt hiệu quả học tập nghỉ ngơi cấp trung học phổ thông năm học tập lớp 12 đạt loại tốt trở lên vào tất cả các ngành.
5.1.4. Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải nhất, giải nhị hoặc giải ba trong các cuộc thi học sinh tốt cấp tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương những năm 2020, 2021,2022.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh chiếm giải môn tiếng Anh vào tất cả các ngành.
- Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh giành giải môn giờ đồng hồ Trung vào các ngành Sư phạm tiếng Trung và ngữ điệu Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh chiếm giải môn tiếng Pháp vào những ngành Sư phạm giờ Pháp và ngữ điệu Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn giờ Nhật vào ngành ngôn ngữ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải môn tiếng nước hàn vào ngành ngữ điệu Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh chiếm giải môn tiếng Nga vào ngành ngôn từ Nga.
5.2. Trường Đại học Khoa học
Trường Đại học kỹ thuật ưu tiên xét tuyển so với thí sinh vừa lòng một vào các tiêu chuẩn sau:
- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong số kỳ thi học sinh tốt cấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương trở lên những năm 2021, 2022 (môn giành giải bắt buộc thuộc tổng hợp môn xét tuyển);
- học viên của các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn nước có điểm học tập bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ bỏ 21.0 điểm trở lên.
- học sinh của các trường trung học phổ thông có học tập lực năm học lớp 12 giành danh hiệu học sinh xuất sắc trở lên;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn mang lại ngày nộp hồ nước sơ đk xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL i
BT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500 so với những ngành mà tổng hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh.
II. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC
- Điều khiếu nại xét tuyển chọn vào ngành loài kiến trúc, ngành giáo dục và đào tạo thể chất và các ngành đào tạo của trường Đại học Nghệ thuật là điểm các môn năng khiếu (không nhân hệ số) bắt buộc ≥ 5,0.
- các ngành năng khiếu của trường Đại học tập Sư phạm chỉ sử dụng công dụng thi năng khiếu do đơn vị trường cấp cho để xét tuyển.
- Ngành phong cách thiết kế của trường Đại học khoa học sử dụng tác dụng thi năng khiếu sở trường do đơn vị trường cung cấp hoặc sử dụng công dụng thi năng khiếu của Hội đồng tuyển sinh các trường: Đại học phong cách thiết kế Hà Nội, Đại học phát hành Hà Nội, Đại học kiến trúc Thành phố hồ nước Chí Minh, Đại học tập Bách khoa tp Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng cấp cho để xét tuyển. Điểm môn năng khiếu có hệ số 1,5.
- Ngành giáo dục thể chất của Khoa giáo dục và đào tạo Thể hóa học sử dụng hiệu quả thi năng khiếu do Đại học tập Huế cấp hoặc sử dụng công dụng thi năng khiếu sở trường (với câu chữ tương đương) vị Hội đồng tuyển sinh những trường đại học công lập trên việt nam cấp nhằm xét tuyển. Điểm môn năng khiếu sở trường hệ số 2.
- Các ngành huấn luyện và đào tạo của ngôi trường Đại học thẩm mỹ sử dụng kết quả thi năng khiếu sở trường do trường Đại học thẩm mỹ cấp hoặc sử dụng tác dụng các môn thi năng khiếu là Hình họa, trang trí hoặc Hình họa, bố cục hoặc Tượng tròn, Phù điêu bởi HĐTS các trường đh trên đất nước hình chữ s cấp để xét tuyển.
- Điều khiếu nại xét tuyển vào những ngành thuộc đội ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên của trường Đại học Sư phạm là hạnh kiểm năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên trên (căn cứ theo học tập bạ).
- các ngành thuộc nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên của trường Đại học tập Sư phạm không tuyển đa số thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Sinh viên học ngành tài chính chính trị của trường Đại học tài chính và ngành Triết học tập của trường Đại học kỹ thuật được miễn học phí.
- Sinh viên học ngành ngôn ngữ Nga của trường Đại học Ngoại ngữ được giảm 50% học phí.
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển chọn theo cách làm riêng của những đơn vị đào tạo
2. Xét tuyển theo các phương thức còn lại
- Đăng cam kết xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn.
4. Lệ chi phí xét tuyển: 20.000 đồng/01 hoài vọng xét tuyển.
Thí sinh nộp lệ giá tiền xét tuyển về thông tin tài khoản của Đại học Huế theo những thông tin dưới đây:
- thương hiệu ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế
- tên tài khoản: Đại học Huế
- nội dung chuyển khoản: Số CMND/ CCCD, họ tên, ngày sinh
Lưu ý: Để hệ thống update chính xác lệ giá tiền xét tuyển, số CMND/CCCD vào nội dung chuyển tiền phải trùng cùng với số CMND/CCCD của thí sinh đăng ký trong làm hồ sơ xét tuyển.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Điểm Chuẩn 2020 Của Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
IV. DANH MỤC TRƯỜNG, NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO CÁC PHƯƠNG THỨC
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm thừa nhận hồ sơ, chỉ tiêu | ||||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức riêng | ||||||||
Điểm sàn | Chỉ tiêu | Điểm sàn | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | ||||||
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||||||
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ | DHF | |||||||||
1 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 7140233 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 19 | 3 | 18 | 2 | 1 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp | D03 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp | D44 | |||||||||
2 | Việt phái mạnh học | 7310630 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 15 | 35 | 18 | 30 | 5 | |
2. Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 16.5 | 35 | 25.5 | 25 | 9 | |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 15 | 24 | 18 | 14 | 3 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Nga | D02 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga | D42 | |||||||||
5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | 15 | 30 | 18 | 20 | 6 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp | D03 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, giờ Pháp | D44 | |||||||||
6 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | 17.5 | 10 | 25 | 8 | 3 | |
2. Toán, Ngữ văn, tiếng Nhật | D06 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, giờ Nhật | D43 | |||||||||
7 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 15 | 20 | 18 | 15 | 4 | |
2. Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ | DHK | |||||||||
1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ lí, giờ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
2 | Hệ thống thông tin làm chủ (gồm 02 siêng ngành: Tin học khiếp tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh) | 7340405 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, vật lí, tiếng Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | |||||||||
3 | Thống kê khiếp tế(chuyên ngành Thống kê khiếp doanh) | 7310107 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ lí, giờ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
4 | Kinh tế thiết yếu trị | 7310102 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
5 | Quản trị sale (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 15 | ||||
2. Toán, đồ lí, tiếng Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
Các công tác liên kết | ||||||||||
6 | Tài chính - bank (liên kết đào tạo đồng cấp bởi với trường Đại học tập Rennes I, cùng hoà Pháp) | 7349001 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp | D03 | |||||||||
4. Toán, KHXH, giờ Anh | D96 | |||||||||
7 | Song ngành tài chính - Tài thiết yếu (đào chế tạo theo công tác tiên tiến, huấn luyện bằng giờ Anh theo chương trình giảng dạy của ngôi trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | 1. Toán, vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, vật dụng lí, tiếng Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
Các chương trình unique cao | ||||||||||
8 | Kinh tế (chuyên ngành chiến lược – Đầu tư) | 7310101CL | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ lí, tiếng Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
9 | Kiểm toán | 7340302CL | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 17 | 10 | ||||
2. Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM | DHL | |||||||||
1 | Bất rượu cồn sản | 7340116 | 1. Toán, vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 19 | 15 | ||
2. Toán, trang bị lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, thứ lí, GDCD (xét học bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, đồ vật lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, đồ gia dụng lí, giờ Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, đồ gia dụng lí, GDCD (xét học tập bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||||||
5 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, đồ lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, thiết bị lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, đồ dùng lí, giờ Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, đồ gia dụng lí, GDCD (xét học tập bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
7 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – trở nên tân tiến nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, định kỳ sử, Địa lí | A07 | 15 | 10 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||||||
8 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, đồ vật lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, vật lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, thứ lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
11 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, kế hoạch sử, Địa lí | A07 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||||||
12 | Nông nghiệp technology cao | 7620118 | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, đồ lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
13 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 1. Toán, lịch sử, Địa lí | A07 | 15 | 10 | 18 | 20 | ||
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
4. Toán, Địa lí, tiếng Anh | D10 | |||||||||
14 | Lâm nghiệp | 7620205 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, thứ lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||||
15 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, đồ lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||||
16 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (xét điểm thi) | D01 | |||||||||
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 10 | 18 | 10 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNGHỆ THUẬT | DHN | |||||||||
1 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu sở trường 2: Trang trí) | H00 | 20 | 3 | 18 | 3 | ||
2 | Hội họa(Gồm 02 chăm ngành: Hội họa, tạo ra hình đa phương tiện) | 7210103 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu 2: Trang trí) | H00 | 19 | 2 | 18 | 2 | ||
3 | Điêu khắc | 7210105 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng khiếu 1: Tượng tròn, năng khiếu 2: Phù điêu) | H00 | 18 | 2 | 18 | 2 | ||
4 | Thiết kế Đồ họa(Gồm 02 chuyên ngành: xây cất Đồ họa, kiến tạo Mỹ thuật đa phương tiện) | 7210403 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu sở trường 2: Trang trí) | H00 | 19.5 | 5 | 18 | 10 | ||
5 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu 2: Trang trí) | H00 | 19 | 3 | 18 | 3 | ||
6 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu sở trường 2: Trang trí) | H00 | 19 | 3 | 18 | 3 | ||
(Gồm 02 chuyên ngành: thiết kế Nội thất, kiến thiết truyền thống) | ||||||||||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌCSƯ PHẠM | DHS | |||||||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 | M01 | 19 | 80 | 18 | 20 | ||
(Năng khiếu 1: Hát, năng khiếu 2: nhắc chuyện theo tranh) | ||||||||||
2. Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 | M09 | |||||||||
(Năng năng khiếu 1: Hát, năng khiếu sở trường 2: nhắc chuyện theo tranh) | ||||||||||
