Số TT | TRƯỜNGNGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khốithi | Mãngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúngtuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | |||
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải ăn điểm sàn đại học;- Điểm thi môn nước ngoài ngữ tính thông số 2. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ đà nẵng 2013 | |||||
Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | |||||
1 | Cử nhân giờ Anh | D1 | D220201 | 751 | 23.5 |
2 | Cử nhân giờ đồng hồ Anh thương mại | 759 | 24.0 | ||
3 | Cử nhân tiếng Anh Du lịch | 761 | 23.5 | ||
4 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220202 | 755 | 25.0 |
D6 | 25.0 | ||||
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 23.0 |
6 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 23.5 |
D1 | 22.0 | ||||
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | ||||
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22.5 |
A1 | 22.0 | ||||
2 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 18.5 |
A1 | 18.5 | ||||
3 | Địa lý thoải mái và tự nhiên (chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 17.0 |
B | 17.0 | ||||
III | ĐẠI HỌC ghê TẾ (DDQ) | A, A1,D | |||
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
Quản trị khiếp doanh, gồm những chuyên ngành: | |||||
2 | Quản trị sale tổng quát | A, A1, D | D340101 | 402 | 20.5 |
3 | Quản trị sale du lịch | 403 | 20.5 | ||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | ||
5 | Kinh doanh mến mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
6 | Kinh doanh nước ngoài (Chuyên ngành nước ngoài thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
Kinh tế, gồm những chuyên ngành: | |||||
8 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
9 | Kinh tế và làm chủ công | 409 | 19.5 | ||
10 | Kinh tế chủ yếu trị | 410 | 19.5 | ||
11 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế tài chính xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
12 | Tài chủ yếu - bank (chuyên ngành Ngân hàng) | A, A1, D | D340201 | 412 | 20.5 |
Hệ thống tin tức quản lý, gồm những chuyên ngành: | |||||
13 | Tin học tập quản lý | A, A1, D | D340405 | 414 | 19.5 |
14 | Quản trị khối hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
15 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 20.5 |
16 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
17 | Luật kinh tế tài chính (Chuyên ngành khí cụ kinh doanh) | A | D380107 | 502 | 21.0 |
A1, D | 20.5 |
(Dân trí) - Chiều ni 9/8, ĐH Đà Nẵng thiết yếu thức ra mắt điểm trúng tuyển dịp 1 vào từng ngành của những trường thành viên bao gồm ĐH Bách khoa, ĐH nước ngoài ngữ, ĐH ghê tế, ĐH Sư Phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và CĐ technology thông tin.

Theo đó, điểm chuẩn chỉnh vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm naylà 19,5 điểm đối với khối A, với 26,5 điểm (đã nhân thông số 2 môn Vẽ) so với khối V (cao hơn năm trước 3,5 điểm). Ngành bao gồm điểm trúng tuyển đợt 1 dối với thí sinh thi khối A vào trường này trong năm này là kỹ thuật Dầu khí (23 điểm); kế tiếp là các ngành kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (22 điểm), công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm (21,5 điểm).
ĐH tài chính Đà Nẵng năm ni cũng đem điểm chuẩn chỉnh vào trường là 19,5 điểm (cao hơn năm ngoái 2,5 điểm). Ngành có điểm chuẩn chỉnh vào ngành cao nhất của trường là sale quốc tế (Ngoại thương) với điểm trúng tuyển lần 1 trường đoản cú 22,5 điểm. Kế tiếp là ngành truy thuế kiểm toán (21,5 điểm).
Điểm trúng tuyển dịp 1 vào những ngành đào tạo và giảng dạy của ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng năm ni thấp duy nhất là từ 16 điểm (đã nhân hệ số 2 môn nước ngoài ngữ). Ngành có điểm trúng tuyển đợt 1 tối đa vào trường năm nay là ngành Sư phạm giờ Anh (26,5 điểm).
ĐH Sư phạm Đà nẵng năm nay có tương đối nhiều ngành gồm điểm chuẩn cao hơn hẳn so với năm ngoái từ 4 - 5 điểm như Sư phạm Toán (khối A: 22,5 điểm - A1: 22 điểm), Sư phạm hóa học (22 điểm), Sư phạm đồ dùng lý (20 điểm). Lân cận đó, ngôi trường này cũng có không ít ngành có điểm chuẩn vào ngành dịp 1 bằng điểm sàn của cục GD-ĐT.
Điểm chuẩn chỉnh đợt 1 vào từng ngành của các trường member ĐH Đà Nẵng năm nay cụ thể như sau:
A/ CẤP ĐẠI HỌC:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | |||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào trường | A | 19.5 | |||
V | (môn Vẽ thông số 2) | 26.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển vào trường tuy nhiên không trúng tuyển chọn vào ngành giảng dạy đã đk phải đăng ký lại ngành lúc nhập học (có hướng dẫn trên giấy tờ báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ chế tạo máy | A | D510202 | 101 | 19.5 |
2 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 |
3 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 |
5 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A | D580212 | 105 | 19.5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 |
Kỹ thuật nhiệt, gồm những chuyên ngành: | A | D520115 | |||
7 | Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 19.5 | ||
8 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | 117 | 19.5 | ||
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 |
11 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT năng lượng điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật thông số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 |
16 | Kỹ thuật xây cất (Chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 |
18 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 |
22 | Công nghệ đồ vật liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 |
24 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 |
II | ĐẠI HỌC gớm TẾ (DDQ) | A, A1 D1-4 | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | 19.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển chọn vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo và giảng dạy đã đk phải đk lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào ngành: | |||||
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
Quản trị kinh doanh, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D340101 | |||
2 | Quản trị sale tổng quát | 402 | 20.5 | ||
3 | Quản trị marketing du lịch | 403 | 20.5 | ||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | ||
5 | Kinh doanh mến mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành nước ngoài thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 | |||
8 | Kinh tế vạc triển | 407 | 19.5 | ||
9 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
10 | Kinh tế và cai quản công | 409 | 19.5 | ||
11 | Kinh tế chủ yếu trị | 410 | 19.5 | ||
12 | Kinh tế đầu tư | 419 | 19.5 | ||
13 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
Tài bao gồm - Ngân hàng, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D340201 | |||
14 | Ngân hàng | 412 | 19.5 | ||
15 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | 19.5 | ||
16 | Tài thiết yếu công | 422 | 19.5 | ||
Hệ thống tin tức quản lý, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340405 | |||
17 | Tin học quản lý | 414 | 19.5 | ||
18 | Quản trị khối hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
19 | Thương mại điện tử | 423 | 19.5 | ||
20 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành cai quản trị mối cung cấp nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 19.5 |
21 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 21.5 |
22 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
23 | Luật (Chuyên ngành khí cụ học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 19.5 |
24 | Luật tài chính (Chuyên ngành luật kinh doanh) | A, A1, D | D380107 | 502 | |
A | 21.0 | ||||
A1, D | 20.5 | ||||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải lấy điểm sàn đại học; |