Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Nông lâm tp.hcm đã bao gồm thức chào làng điểm trúng tuyển NV1 hệ đh chính quy năm 2017.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Nông lâm tp.hcm năm 2017 Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Điểm chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 52140215 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 19.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | Tổ thích hợp 1: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh Tổ thích hợp 2: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh | 22.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kinh tế | 52310101 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh | 20.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bản đồ gia dụng học | 52310502 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh | 23.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh | 21.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kế toán | 52340301 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 21.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Công nghệ sinh học | 52420201 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh | 23.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 18.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 21.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 52510205 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 22.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 52510206 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự cồn hóa | 52520216 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ Anh | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | 52540105 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, tiếng Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, tiếng Anh | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 52540301 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Chăn nuôi | 52620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 20.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nông học | 52620109 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 52620113 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 18.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Phát triển nông thôn | 52620116 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lâm nghiệp | 52620201 | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ Anh | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Quản lý khoáng sản rừng | 52620211 | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Thú y | 52640101 | Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 23.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 18.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Quản lý khu đất đai | 52850103 | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình tiên tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CTTT) | Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thú y | 52640101 (CTTT) | Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 23.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình đào tạo unique cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 (CLC) | Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Công nghệ sinh học | 52420201 (CLC) | Tổ đúng theo 1: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, tiếng Anh Tổ thích hợp 3: Toán, Lý, giờ Anh | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 (CLC) | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 (CLC) | Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh | 23.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế (Chi máu xem tại www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn) ngôi trường ĐH Nông lâm tp hcm đã công bố điểm chuẩn đại học tập 2017. Ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất 23,75 điểm.-Trường ĐH Nông lâm tp hcm đã ra mắt điểm chuẩn đại học 2017. Cơ sở chính tại tp.hcm có điểm chuẩn chỉnh khá cao. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm tphcm 2017 Xem thêm: Các Dạng Hệ Phương Trình Thi Đại Học, Các Câu Hệ Phương Trình Trong Đề Thi Đại Học Điểm chuẩn cao nhất là 23,75 điểm. Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khoanh vùng (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng người dùng (nếu có). Đối cùng với ngành ngữ điệu Anh, nôn đó là Tiếng Anh (nhân hệ số2), điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn được quy về thang điểm 30 giành cho tổ hợp môn xéttuyển. Điểm được thiết kế tròn cho 0.25 điểm. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
|