Năm 2022, trường Đại học tập Thủy lợi tuyển chọn sinh 37 ngành, team ngành đào tạo, vào đó có 1 ngành giảng dạy trọn vẹn bằng giờ Anh với 4 hướng thức xét tuyển.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủy Lợi năm 2022 đã được công bố đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết dưới đây.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thuỷ lợi

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủy Lợi ( cửa hàng 1 ) năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi ( đại lý 1 ) năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Thủy Lợi ( đại lý 1 ) năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Thủy Lợi ( cơ sở 1 ) - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.7 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 2
2 TLA402 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 3
3 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 24.95 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
4 TLA404 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 23.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.6; TCP 2 TTNV ≤ 8
5 TLA405 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 25.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
6 TLA406 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01; D07 25.15 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
7 TLA407 Logistic và cai quản chuỗicung ứng A00; A01; D01; D07 25.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 6
8 TLA408 Tài thiết yếu - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.8 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
9 TLA409 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 24.9 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 4
10 TLA410 Kinh tế số A00; A01; D01; D07 25.15 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 3
11 TLA101 Kỹ thuật tạo ra côngtrình thủy A00; A01; D01; D07 17.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
12 TLA104 Kỹ thuật xây đắp dân dụngvà công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) A00; A01; D01; D07 20.75 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 6
13 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.75 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7; TCP 2 TTNV ≤ 2
14 TLA113 Kỹ thuật xuất bản công trìnhgiao thông A00; A01; D01; D07 17.35 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 8
15 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 1
16 TLA105 Nhóm ngành nghệ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D07 24 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 4
17 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 3
18 TLA123 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.55 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 3
19 TLA112 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; D07 24.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.4; TCP 2 TTNV ≤ 1
20 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và trường đoản cú độnghóa A00; A01; D01; D07 25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 6
21 TLA124 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 24.85 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 2
22 TLA128 Kỹ thuật Robot với Điều khiểnthông minh A00; A01; D01; D07 22.65 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 3
23 TLA102 Kỹ thuật khoáng sản nước (Quyhoạch, kiến tạo và làm chủ côngtrình thủy lợi) A00; A01; D01; D07 17.35 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
24 TLA103 Tài nguyên nước cùng môi trường(Thủy văn học) A00; A01; D01; D07 17.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.4; TCP 2 TTNV ≤ 1
25 TLA107 Kỹ thuật cấp cho thoát nước A00; A01; D01; D07 17 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.0; TCP 2 TTNV ≤ 3
26 TLA110 Xây dựng và thống trị hạ tầng đôthị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) A00; A01; D01; D07 18 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.2; TCP 2 TTNV ≤ 5
27 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18.4 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7
28 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 17.65 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4; TCP 2 TTNV ≤ 2
29 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18.2 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 6.2; TCP 2 TTNV ≤ 1
30 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 1
31 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 25.55 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.8; TCP 2 TTNV ≤ 5
32 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25.8 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.8; TCP 2 TTNV ≤ 2
33 TLA126 Trí tuệ tự tạo và kỹ thuật dữliệu A00; A01; D01; D07 25.2 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.6; TCP 2 TTNV ≤ 4
34 TLA127 An ninh mạng A00; A01; D01; D07 25.25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 8.0; TCP 2 TTNV ≤ 2
35 TLA201 Kỹ thuật xây đắp (chương trìnhtiên tiến) A00; A01; D01; D07 20.85 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 5.8; TCP 2 TTNV ≤ 7
36 TLA203 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08 25.7 Tiêu chí phụ 1: Điểm giờ đồng hồ Anh ≥ 9.0; TCP 2 TTNV ≤ 8
37 TLA301 Luật A00; A01; C00; D01 26.25 Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn 7.75; TCP 2 TTNV ≤ 1
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Đại Học Môn Hóa Các Năm Gần Đây, Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thi Thpt Môn Hóa Học

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 221 Trường update xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi ( các đại lý 1 ) năm 2022 theo kết quả thi giỏi nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL, ĐG tứ duy đúng mực nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn