Đại học sản phẩm hải nước ta (VMU) là một cơ sở giáo dục đào tạo do bộ Giao thông vận tải đường bộ trực tiếp cai quản lý. Trường là nơi chăm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Vậy mức điểm chuẩn chỉnh Đại học hàng hải vn năm 2021 là bao nhiêu? bài viết này để giúp bạn lời giải những thắc mắc đó.
Bạn đang xem: Đại học hàng hải điểm chuẩn 2020
Giới thiệu chung về ngôi trường Đại học sản phẩm hải nước ta (VMU)

Tham khảo chi tiết: reviews Trường Đại học sản phẩm hải nước ta (VMU), điểm chuẩn chỉnh và học phí 2021
Điểm chuẩn chỉnh các ngành của Đại học sản phẩm hải nước ta (VMU) năm 2022
Trường Đại học mặt hàng hải vn trân trọng thông tin Điểm trúng tuyển đh hệ thiết yếu quy năm 2022.


Điểm chuẩn chỉnh các ngành của Đại học sản phẩm hải vn (VMU) năm 2021
Đối với năm học tập 2021 – 2022, ngôi trường đã đưa ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
1 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
2 | 7840106D102 | Khai thác thiết bị tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 |
3 | 7840106D129 | Quản lý sản phẩm hải | A00; A01; C01; D01 | 24 |
4 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 |
5 | 7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 |
6 | 7520216D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
7 | 7520216D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
8 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
9 | 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
10 | 7520122D108 | Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
11 | 7520103D109 | Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 |
12 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 |
13 | 7520103D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.85 |
14 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
15 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 |
16 | 7520103D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.35 |
17 | 7580203D110 | Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 |
18 | 7580203D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 17 |
19 | 7580201D112 | Xây dựng gia dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 |
20 | 7580205D113 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
21 | 7580201D127 | Kiến trúc và nội thất | A00; A01; C01; D01 | 14 |
22 | 7580201D130 | Quản lý dự án công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
23 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.15 |
24 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
25 | 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng sản phẩm tính | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
26 | 7520103D131 | Quản lý nghệ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 |
27 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 |
28 | 7520320D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 14 |
29 | 7220201D124 | Tiếng Anh thương mại (TA thông số 2) | A01; D01; D10; D14 | 34.75 |
30 | 7220201D125 | Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | A01; D01; D10; D14 | 34.25 |
31 | 7840104D401 | Kinh tế vận tải đường bộ biển | A00; A01; C01; D01 | 25.35 |
32 | 7840104D410 | Kinh tế vận tải đường bộ thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
33 | 7840104D407 | Logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 |
34 | 7340120D402 | Kinh tế nước ngoài thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
35 | 7340101D403 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 25 |
36 | 7340101D404 | Quản trị tài thiết yếu kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
37 | 7340101D411 | Quản trị tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.4 |
38 | 7380101D120 | Luật mặt hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.65 |
39 | 7840104H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 |
40 | 7340120H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 |
41 | 7520216H105 | Điện auto công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
42 | 7480201H114 | Công nghệ tin tức (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
43 | 7340101A403 | Quản lý kinh doanh & marketing (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24 |
44 | 7840104A408 | Kinh tế sản phẩm hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.15 |
45 | 7340120A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.85 |
46 | 7840106S101 | Điều khiển tàu biển khơi (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
47 | 7840106S102 | Khai thác lắp thêm tàu đại dương (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
Điểm chuẩn chỉnh các ngành của Đại học sản phẩm hải việt nam (VMU) năm 2020
Ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Điều khiển tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 18 | 20.5 |
Khai thác thiết bị tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Quản lý mặt hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 21 | 24.5 |
Điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 18.75 | 22 |
Điện auto giao thông vận tải | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 21.75 | 24 |
Tự rượu cồn hóa khối hệ thống điện | A00, A01, C01, D01 | 18 | 21.5 |
Máy tàu thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Thiết kế tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Máy & auto hóa xếp dỡ | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 19 | 22.25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | 23.5 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | 25 |
Kỹ thuật sức nóng lạnh | A00, A01, C01, D01 | 18 | 22 |
Máy & auto công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 15 | 20.5 |
Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Kỹ thuật bình yên hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Xây dựng gia dụng & công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Kiến trúc & nội thất (Sơ tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật) | A00, A01, C01, D01 | 19 | 22 |
Quản lý công trình xây dựng xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | 20 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 23 | 26 |
Công nghệ phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 21.75 | 24 |
Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, C01, D01 | 20.25 | 23 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, C01, D01 | 15 | 20 |
Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Tiếng Anh thương mại dịch vụ (TA hệ số 2) | D01, A01 D10, D14 | 30 | – |
Ngôn ngữ Anh (TA thông số 2) | D01, A01 D10, D14 | 29.5 | – |
Kinh tế vận tải đường bộ biển | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | – |
Kinh tế vận tải đường bộ thủy | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | – |
Logistics & chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 25.25 | – |
Kinh tế ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 24.5 | – |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C01, D01 | 23.25 | – |
Quản trị tài chủ yếu kế toán | A00, A01, C01, D01 | 22.75 | – |
Quản trị tài bao gồm ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 22 | – |
Luật sản phẩm hải | A00, A01, C01, D01 | 20.5 | – |
Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 18 | – |
Kinh tế nước ngoài thương (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 21 | – |
Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 14 | 19 |
Công nghệ thông tin (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 19 | 22 |
Quản lý kinh doanh & Marketing | D15, A01 D07, D01 | 20 | – |
Kinh tế hàng hải | D15, A01 D07, D01 | 18 | – |
kinh doanh quốc tế và Logistics | D15, A01 D07, D01 | 21 | – |
Điều khiển tàu đại dương (Chọn) | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Khai thác trang bị tàu biển (Chọn) | A00, A01, C01, D01 | 14 | 18 |
Học tổn phí Đại học sản phẩm hải việt nam (VMU)
Dựa theo học tập phí các năm trước, năm 2022 đại học hàng hải dự kiến đang tăng 7%, tương đương:
Chương trình học | Số chi phí (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Chương trình đại trà | 337.000 đồng |
Chương trình CLC | 674.000 đồng |
Chương trình tiên tiến: | |
Các môn học bởi tiếng Việt | 674.000 đồng |
Các môn học bởi tiếng Anh | 1.011.000 đồng |
Tham khảo chi tiết tại: khoản học phí trường đh Hàng hải (VMU) mới nhất
Kết Luận
Qua nội dung bài viết trên, rất có thể thẩy ĐH hàng hải vn là trong những ngôi trường huấn luyện đa ngành thuộc những lĩnh vực.
Xem thêm: Tuổi Trẻ Trường Đại Học Hậu Cần, Tuyển Sinh 2022: Đại Học Kỹ Thuật
Với chất lượng đào chế tác không xong xuôi được cải thiện qua từng năm, bên trường luôn là địa chỉ cửa hàng đáng tin tưởng để phụ huynh toàn nước gửi gắm con trẻ của mình theo học. Hy vọng những tin tức đã share trên đây có giá trị với các bạn sĩ tử đang thân thiết về mức điểm nguồn vào của VMU.