A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT: Theo quy định của bộ GD&ĐT.Các phương thức khác: Trường đã thông báo ví dụ trên website.Bạn đang xem: Đại học thủ đo hà nội
2. Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh các thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào toàn quốc toàn bộ các ngành đào tạo.Đối với các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên, chỉ thí sinh tất cả hộ khẩu thường xuyên trú thuộc thành phố hà nội thủ đô mới thừa kế các cơ chế ưu tiên về học phí, học tập bổng... Theo quy định trong phòng nước trường hợp trúng tuyển.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.Phương thức 2: Xét tuyển nhờ vào chứng chỉ triệu chứng nhận năng lực ngoại ngữ nước ngoài bậc 3 hoặc tương đương trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ còn thời hạn sử dụng theo quy định).Phương thức 3:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi review năng lực vì trường Đại học tp. Hà nội phối phù hợp với Đại học nước nhà tổ chức.Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT.Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.Phương thức 6 (dành riêng đến ngành giáo dục đào tạo Thể chất): Xét tuyển kết hợp giữa công dụng học tập học kfy 1 lớp 12 bậc trung học phổ thông hoặc điểm thi xuất sắc nghiệp thpt với công dụng thi tuyển năng khiếu sở trường Thể dục thể thao vì trường tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học tập phí
Mức học phí của ngôi trường Đại học tập Thủ đô tp hà nội năm học 2021 - 2022 đối vớihệ đh chính quy như sau:
- Hệ đại học chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 396.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, gớm tế, luật: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
- Hệ cao đẳng chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, tởm tế, luật: 269.000 VNĐ/ tín chỉ.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
1. Trình độ đại học
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo phương thức khác | |||
Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 25 | 25 |
Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 40 | 40 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 20 | 18 |
Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 55 | 55 |
Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 25 | 25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 62 | 62 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 65 | 62 |
Việt phái mạnh học | 7310630 | D15, D78, C00, D01 | 25 | 25 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | D90, D96, A00, D01 | 48 | 48 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90, D96, A00, D01 | 50 | 50 |
Quản lý công | 7340403 | D90, D96, A00, D01 | 25 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 50 | 50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 62 | 62 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 14 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D72 | 25 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 23 | 20 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, C00, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục công dân | 7140204 | D14, D15, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 45 | 45 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 50 | 45 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D90, D01 | 50 | 42 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A01, A00, D90, D01 | 25 | 25 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T8 | 40 | 40 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của trường Đại học tập Thủ đô tp. Hà nội các năm ngoái như sau:
1. Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục tiểu học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 | 33,70 | 37,25 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 | 30,12 | 34,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 | 32,00 | 31,50 |
Giáo dục công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 | 30,57 | 30,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 | 33,40 | 35,23 |
Việt nam học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 | 24,60 | 25,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 | 33,02 | 36,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 | 33,95 | 37,03 |
Sư phạm lịch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 | 36,00 | 35,00 |
Sư phạm đồ lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 | 29,87 | 30,50 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 | 32,38 | 34,50 |
Công tác làng mạc hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 | 29,88 | 29,00 |
Giáo dục sệt biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 | 33,50 | 30,50 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 | 33,93 | 36,25 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | 20,00 | 30,50 | 25,00 |
Quản trị khiếp doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 | 31,53 | 35,80 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 | 33,93 | 35,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | 20,00 | 30,43 | 25,00 |
Quản trị khách hàng sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 | 29,65 | 33,80 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 | 30,35 | 34,00 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | 25,00 | 25,00 | ||
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 | 32,78 | 36,00 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Giáo dục thể chất | 29,00 | 29,00 | ||||||
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 được tính theo thang điểm 40.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hải Phòng 2019, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Hải Phòng
-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 và 2021 xét theo học bạ THPT: sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 1).
2. Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Giáo dục Mầm non | - | 27 | 19 | 24,73 |
Giáo dục đái học | - | 22,25 | ||
Giáo dục Thể chất | 22 | 40 | ||
Sư phạm Tin học | 22 | 24,50 | ||
Sư phạm Hóa học | 22 | 21,50 | ||
Sư phạm Sinh học | 22 | 20 | ||
Sư phạm Địa lý | 22 | 22,25 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | - | 21,50 |