Năm 2022, trường Đại học tập Gia Định tuyển chọn 2000 tiêu chí và sử dụng 3 thủ tục xét tuyển. Năm nay, trường ra mắt Chương trình đào tạo kĩ năng với 5 ngành học: quản ngại trị gớm doanh, ngôn từ Anh, công nghệ thông tin, sale và kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét tuyển công dụng thi giỏi nghiệp THPT, học bạ THPT, ĐGNL Đại học giang sơn TPHCM cụ thể dưới đây.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học gia định

Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Gia Định năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Gia Định năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học tập Gia Định - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15.5
2 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu A00; A01; C01; D01 15
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 15
4 7340101 Quản trị gớm doanh A01; A00; C00; D01 15
5 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 15
6 7810201 Quản trị khách hàng sạn A01; A00; C00; D01 15
7 7380101 Luật A01; A00; C00; D01 15
8 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A00; C00; D01 15
9 7310608 Đông phương học A01; A00; C00; D01 15
10 7340301 Kế toán A01; A00; C00; D01 15
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 15
12 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A01; A00; C00; D01 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 15
14 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A00; C00; D01 15
15 7340122 Thương mại điện tử A01; A00; C00; D01 15
16 7320108 Quan hệ công chúng A01; A00; C00; D01 15
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch vàlữ hành A01; A00; C00; D01 15
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18 Chương trình tài năng
19 7340101 Quản trị khiếp doanh A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
20 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
21 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.5
2 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu A00; A01; C01; D01 16.5
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5
4 7340101 Quản trị khiếp doanh A01; A00; C00; D01 17
5 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 16.5
6 7810201 Quản trị khách sạn A01; A00; C00; D01 16.5
7 7380101 Luật A01; A00; C00; D01 16.5
8 7340201 Tài bao gồm ngân hàng A01; A00; C00; D01 16.5
9 7310608 Đông phương học A01; A00; C00; D01 16.5
10 7340301 Kế toán A01; A00; C00; D01 16.5
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 16.5
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; A00; C00; D01 16.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 16.5
14 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện A01; A00; C00; D01 16.5
15 7340122 Thương mại điện tử A01; A00; C00; D01 16.5
16 7320108 Quan hệ công chúng A01; A00; C00; D01 16.5
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch vàlữ hành A01; A00; C00; D01 16.5
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18 Chương trình tài năng
19 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
20 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
21 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 18 Chương trình tài năng
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 600
2 7480102 Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 600
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 600
4 7340101 Quản trị gớm doanh A01; A00; C00; D01 600
5 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 600
6 7810201 Quản trị khách sạn A01; A00; C00; D01 600
7 7380101 Luật A01; A00; C00; D01 600
8 7340201 Tài thiết yếu ngân hàng A01; A00; C00; D01 600
9 7310608 Đông phương học A01; A00; C00; D01 600
10 7340301 Kế toán A01; A00; C00; D01 600
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 600
12 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng A01; A00; C00; D01 600
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 600
14 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện A01; A00; C00; D01 600
15 7340122 Thương mại điện tử A01; A00; C00; D01 600
16 7320108 Quan hệ công chúng A01; A00; C00; D01 600
17 7810103 Quản trị dịch vụ phượt vàlữ hành A01; A00; C00; D01 600
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 700 Chương trình tài năng
19 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; C00; D01 700 Chương trình tài năng
20 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 700 Chương trình tài năng
21 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 700 Chương trình tài năng
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 700 Chương trình tài năng
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Logistics Đại Học Ngoại Thương, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 227 Trường update xong tài liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2022 theo kết quả thi giỏi nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy đúng chuẩn nhất trên caodangngheqn.edu.vn