A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian: Theo quy định của bộ GD&ĐT.Hình thức dìm hồ sơ ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường thpt hoặc tại những Sở GD&ĐT.Bạn đang xem: Đại học công nghiệp tuyển sinh 2021
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào nước cùng quốc tế.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo chính sách của BGD&ĐT (không số lượng giới hạn chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải học tập sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố, thí sinh tất cả chứng chỉ quốc tế với tổng chi tiêu dự kiến là ~5%.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022, theo các tổ đúng theo môn xét tuyển tương ứng với ngành đk xét tuyển chọn với tổng chi tiêu dự con kiến là ~60%.Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập sinh hoạt bậc học trung học phổ thông (Học bạ) với tổng tiêu chí dự kiến là ~15%.Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi reviews năng lực vì Đại học giang sơn Hà Nội tổ chức năm 2022 cùng với tổng tiêu chí dự con kiến là ~10%.Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi nhận xét tư duy vị Đại học Bách khoa hà thành tổ chức năm 2022 với tổng tiêu chuẩn dự loài kiến là ~10%.4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Trường vẫn thông báo rõ ràng trên website.Xem thêm: Dđại Học Thương Mại Hà Nội, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thương Mại
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học chi phí bình quân những chương trình huấn luyện chính quy năm học tập 2020-2021 là 17,5 triệu đồng/năm học, khoản học phí năm học tiếp sau tăng không thật 10% đối với năm học liền trước.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A00, A01 | |
Mạng laptop và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 7480108 | A00, A01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài xuất sắc nghiệp THPT | |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
Phân tích dự liệu ghê doanh | 7519004 | A00, A01, D01 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 20,85 | 24,35 | 23,25 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 22,35 | 25,30 | 25,35 | 24,95 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22,10 | 25,10 | 25,25 | 24,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19,75 | 23,20 | 24,25 | 23,05 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 19,65 | 23,10 | 25,05 | 24,65 |
Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 20,50 | 24 | 25,10 | 24,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 20,90 | 24,10 | 24,60 | 23,55 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 23,10 | 26 | 26,00 | 25,85 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19,15 | 22,45 | 23,90 | 20,00 |
Khoa học đồ vật tính | 21,15 | 24,70 | 25,65 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 20,20 | 23,50 | 25,25 | 25,15 |
Kỹ thuật phần mềm | 21,05 | 24,30 | 25,40 | 25,35 |
Công nghệ thông tin | 22,80 | 25,60 | 26,05 | 26,15 |
Kế toán | 20 | 22,75 | 24,75 | 23,95 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 20,20 | 23,45 | 25,45 | 24,70 |
Quản trị ghê doanh | 20,50 | 23,55 | 25,30 | 24,55 |
Quản trị khách hàng sạn | 20,85 | 23,75 | 24,75 | 22,45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,20 | 23 | 24,30 | 23,45 |
Kinh tế đầu tư | 18,95 | 22,60 | 25,05 | 24,50 |
Kiểm toán | 19,30 | 22,30 | 25,00 | 24,30 |
Quản trị văn phòng | 19,35 | 22,20 | 24,50 | 24,00 |
Quản trị nhân lực | 20,65 | 24,20 | 25,65 | 24,95 |
Marketing | 21,65 | 24,90 | 26,10 | 25,60 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | 22,15 |
Công nghệ dệt, may | 20,75 | 22,80 | 24,00 | 22,45 |
Thiết kế thời trang | 20,35 | 22,80 | 24,55 | 24,20 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16,95 | 18 | 22,05 | 19,95 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 16 | 18,05 | 20,80 | 18,65 |
Ngôn ngữ Anh | 21,05 | 22,73 | 25,89 | 24,09 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,50 | 23,29 | 26,19 | 24,73 |
Du lịch | 22,25 | 24,25 | 24,75 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 19,05 | 21,05 | 23,75 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21,23 | 23,44 | 26,45 | 24,55 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 17,85 | 21,95 | 23,80 | 21,25 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | 20,60 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | 25,75 | |
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | 23,78 | |
Robot cùng trí tuệ nhân tạo | 24,20 | 24,55 | ||
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,80 | 24,50 | ||
Trung Quốc học | 22,73 | |||
Công nghệ nhiều phương tiện | 24,75 | |||
Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 19,40 | |||
Thiết kế cơ khí với kiể dáng vẻ công nghiệp | 20,00 | |||
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử ô tô | 23,55 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

