Trường học viện ngoại giao tuyển 2.010 tiêu chuẩn năm 2022 cùng với 5 cách làm xét tuyển, trong những số đó phương thức Xét tuyển phối hợp Chứng chỉ quốc tế và tác dụng học tập thpt dành 52% chỉ tiêu.
Điểm chuẩn chỉnh Học viện nước ngoài giao 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường học viện ngoại giao
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện nước ngoài Giao năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học Viện ngoại Giao năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học viện chuyên nghành Ngoại Giao năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: học viện chuyên nghành Ngoại Giao - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
17 | HQT07 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
18 | HQT07 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
19 | HQT07 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
24 | HQT08-03 | Nhật bạn dạng học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
25 | HQT08-03 | Nhật bạn dạng học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.97 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 29.97 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 31.97 | |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 40.24 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D06; D07 | 31.05 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 30.05 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.73 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 29.73 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 31.73 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 31.18 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 30.18 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 32.18 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D06; D07 | 31.08 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 30.08 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 30.83 | |
16 | HQT07 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | D03; D04 | 29.83 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | C00 | 31.83 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 30.73 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 31.73 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 30.63 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 31.63 | |
22 | HQT08-03 | Nhật phiên bản học | A01; D01; D06; D07 | 30.61 | |
23 | HQT08-03 | Nhật bạn dạng học | C00 | 31.61 | |
24 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 30.72 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 29.72 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 31.72 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Tra Điểm Thi Đại Học Năm 2022 Nhanh Và Chính Xác Nhất, Tra Điểm Thi Thpt Quốc Gia Theo Tên Như Thế Nào
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 221 Trường update xong dữ liệu năm 2022
Điểm chuẩn Học Viện ngoại Giao năm 2022 theo hiệu quả thi tốt nghiệp, học tập bạ THPT, ĐGNL, ĐG bốn duy đúng chuẩn nhất bên trên caodangngheqn.edu.vn