Thí sinh đã giỏi nghiệp Trung học thêm hoặc tương đương trong nước hoặc quốc tế đủ điều kiện xét tuyển chọn học đh theo qui chế tuyển sinh của cục GD&ĐT

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện theo cách thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng sỹ tử theo quy định của cỗ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo bề ngoài của trường.
Bạn đang xem: Đại học duy tân tuyển sinh 2022
2) Xét tuyển dựa vào Kết trái thi review năng lực của Đại học nước nhà HCM & Đại học non sông Hà Nội năm 2022.
3) Xét công dụng kỳ thi THPT vào TẤT CẢ các ngành huấn luyện và giảng dạy của trường.
4) Xét kết quả Học bạ THPT cho toàn bộ các ngành: bằng một trong những 2 hình thức sau
4.1. Dựa vào kết quả tiếp thu kiến thức năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc
4.2. Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12
Điểm Xét tuyển:
- những ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm
Điểm Xét tuyển khối ngành Khoa học sức mạnh bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào do bộ GD&ĐT quy định.
Tham khảo năm 2021, cầm cố thể:
- Ngành Điều chăm sóc = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 19.5 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp thpt có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 điểm trở lên)
- Ngành Dược = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 24 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 điểm trở lên)
- Ngành y khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 24 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 điểm trở lên)
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học tập bạ trực tuyến tại:
http://tuyensinh.caodangngheqn.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen/
+ Thí sinh gia nhập xét tuyển Ngành loài kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ thẩm mỹ (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) vày Trường Đại học tập Duy Tân tổ chức vào tháng 07/2022 hoặc sỹ tử nộp kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật từ những trường khác để xét tuyển vào trường Đại học Duy Tân.
+ Đối tượng Xét tuyển thẳng
1. Tham dự đội tuyển chọn thi Olympic quốc tế, cuộc thi khkt quốc tế. Xét giải những năm: 2020, 2021, 2022.
2. Giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cung cấp Quốc gia; cấp cho tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.
3. Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp cho quốc gia; cấp cho tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.
4. Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại những kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi kỹ năng tay nghề quốc tế.
5. Tham gia Vòng thi tuần trong hội thi "Đường tột đỉnh Olympia" bên trên Đài truyền hình Việt Nam.
6. Xét tuyển chọn thẳng so với các học sinh giỏi nghiệp các trường trung học phổ thông Chuyên của tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương.
7. Xét tuyển trực tiếp Thí sinh là thành viên nhóm tuyển quốc gia.
8. Xét tuyển thẳng Thí sinh là người nước ngoài giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương THPT của Việt Nam.
+ Thí sinh có thể đăng ký Xét tuyển thẳng tại đây: https://caodangngheqn.edu.vn/tuyen-sinh/xettuyenthang/
IV. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC DUY TÂN CÓ 5 TRƯỜNG và 2 VIỆN ĐÀO TẠO | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | MãChuyên ngành | Thí sinh lựa chọn một trong 4 tổng hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển chọn theo tác dụng thi THPT | Xét tuyển học bạ THPT | ||||
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH - vị trí cao nhất 251-300 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION | |||||
01 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm có những chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
technology Phần mềm (Đạt kiểm tra ABET) | 102 | ||||
Thiết kế Games với Multimedia | 122 | ||||
02 | 7480202 | Ngành an ninh Thông tin có chăm ngành: | |||
Kỹ thuật Mạng (Đạt chu chỉnh ABET) | 101 | ||||
03 | 7480101 | Ngành khoa học máy tính* | 130 | ||
04 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu* | 135 | ||
05 | 7480102 | Ngành Mạng laptop và media Dữ liệu* | 140 | ||
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - vị trí cao nhất 251-300 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION | |||||
01 | 7510301 | Ngành technology Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử có các chuyên ngành (Đạt kiểm định ABET) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
Điện từ bỏ động | 110 | ||||
Điện tử-Viễn thông | 109 | ||||
7510301 (CLC) | Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | |||
02 | 7510205 | Ngành technology kỹ thuật ô tô có chuyên ngành: | |||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | ||||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||||
03 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | ||||
04 | 7520201 | Ngành nghệ thuật Điện | 150 | ||
05 | 7520114 (CLC) | Ngành kỹ thuật Cơ điện tử có chuyên ngành | |||
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | ||||
06 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | 111 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Văn, Vẽ (V01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Văn, Vẽ (V01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) |
07 | 7210404 | Ngành Thiết kế thời trang | 119 | ||
08 | 7580101 | Ngành kiến trúc có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00)2.Toán, Văn, Vẽ (V01)3.Toán, KHXH, Vẽ (M02)4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00)2.Toán, Văn, Vẽ (V01)3.Toán, nước ngoài ngữ, Vẽ (V02)4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | |
phong cách xây dựng công trình | 107 | ||||
09 | 7580103 | Ngành bản vẽ xây dựng Nội thất có chuyên ngành | |||
phong cách thiết kế nội thất | 108 | ||||
10 | 7580201 | Ngành nghệ thuật Xây dựng có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | 105 | ||||
11 | 7510102 | Ngành công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng có chuyên ngành: | |||
Công nghệ làm chủ Xây dựng | 206 | ||||
Quản lý và vận hành Tòa nhà | 207 | ||||
12 | 7580205 | Ngành chuyên môn Xây dựng Công trình Giao thông có siêng ngành: | |||
Xây dựng mong đường | 106 | ||||
13 | 7510406 | Ngành technology kỹ thuật môi trường có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |
Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường | 301 | ||||
14 | 7540101 | Ngành technology thực phẩm có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Văn, Toán, Lý (C01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |
công nghệ Thực phẩm | 306 | ||||
15 | 7850101 | Ngành quản lý Tài nguyên với Môi trường có chăm ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Văn, Toán, KHXH (C15) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | ||||
16 | 7510202 | Ngành Công nghệ chế tạo Máy có chăm ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
Công nghệ sản xuất Máy | 125 | ||||
TRƯỜNG ghê TẾ | |||||
01 | 7340101 | Ngành quản ngại trị gớm doanh có những chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
cai quản trị sale Tổng hợp | 400 | ||||
Quản trị sale Bất đụng sản | 415 | ||||
QTKD Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | ||||
02 | 7340122 | Ngành thương mại Điện tử | 422 | ||
03 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | 417 | ||
04 | 7510605 | Ngành Logistics & thống trị Chuỗi cung ứng | 416(HP) | ||
05 | 7340115 | Ngành Marketing có siêng ngành | |||
Quản trị sale Marketing | 401 | ||||
Digital Marketing | 402 | ||||
06 | 7340121 | Ngành sale Thương mại có chăm ngành | |||
Kinh doanh yêu mến mại | 412 | ||||
07 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng có chuyên ngành: | |||
Tài thiết yếu doanh nghiệp | 403 | ||||
Ngân hàng | 404 | ||||
08 | 7310104 | Ngành kinh tế Đầu tư có chuyên ngành | |||
Đầu bốn Tài chính | 433 | ||||
09 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
Kế toán doanh nghiệp | 406 | ||||
Kế toán bên Nước | 409 | ||||
10 | 7340302 | Ngành Kiểm toán có siêng ngành | |||
Kiểm toán | 430 | ||||
TRƯỜNG NGOẠI NGỮ và XHNV | |||||
01 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Anh (D01)2.Văn, Sử, Anh (D14)3.Văn, Địa, Anh (D15)4.Văn, KHTN, Anh (D72) | 1.Văn, Toán, Anh (D01)2.Văn, Sử, Anh (D14)3.Văn, Địa, Anh (D15)4.Toán, Lý, Anh (A01) | |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | ||||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | ||||
Tiếng Anh mến mại | 801 | ||||
7220201 (CLC) | Tiếng Anh quality cao | 711(CLC) | |||
02 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)2.Văn, Sử, nước ngoài ngữ (D14)3.Văn, Địa,Ngoại ngữ (D15)4.Văn, KHTN, nước ngoài ngữ (D72) | 1.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)2.Toán, Sử, ngoại ngữ (D09)3.Văn, Sử, ngoại ngữ (D14)4.Văn, Địa, nước ngoài ngữ (D15) | |
Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | ||||
Tiếng Trung Du lịch | 707 | ||||
Tiếng Trung thương mại | 803 | ||||
7220204 (CLC) | Tiếng Trung quality cao | 714(CLC) | |||
03 | 7220210 | Ngành ngữ điệu Hàn Quốc có chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)2.Văn, Sinh, ngoại ngữ (D13)3.Toán, Sử, nước ngoài ngữ (D09)4.Toán, Địa, nước ngoài ngữ (D10) | 1.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)2.Văn, Sinh, nước ngoài ngữ (D13)3.Toán, Sử, nước ngoài ngữ (D09)4.Toán, Địa, ngoại ngữ (D10) | |
Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | ||||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | ||||
Tiếng Hàn yêu quý mại | 805 | ||||
7220210 (CLC) | Tiếng Hàn quality cao | 710(CLC) | |||
04 | 7220209 | Ngành ngôn từ Nhật có chăm ngành: | 1.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01)2.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)3.Văn, Sử, nước ngoài ngữ (D14)4.Văn, Địa, nước ngoài ngữ (D15) | 1.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01)2.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)3.Văn, Sử, nước ngoài ngữ (D14)4.Văn, Địa, ngoại ngữ (D15) | |
Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | ||||
Tiếng Nhật Du lịch | 708 | ||||
Tiếng Nhật yêu thương mại | 804 | ||||
7220209 (CLC) | Tiếng Nhật unique cao | 719(CLC) | |||
05 | 7229030 | Ngành Văn học có chăm ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, KHXH (C15)3.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)4.Văn, Toán, Địa (C04) | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)3.Văn, Toán, Sử (C03)4.Văn, Toán, Địa (C04) | |
Văn Báo chí | 601 | ||||
06 | 7310630 | Ngành vn học có siêng ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, KHXH (C15)3.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)4.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01) | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01) | |
Việt phái mạnh học | 600 | ||||
07 | 7320104 | Ngành truyền thông media đa phương tiện có siêng ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, KHXH (C15)3.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)4.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)3.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)4.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
media Đa phương tiện | 607 | ||||
08 | 7310206 | Ngành quan hệ tình dục quốc tế có những chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, KHXH (C15)3.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)4.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01) | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01) | |
Quan hệ thế giới (Chương trình giờ Anh) | 608 | ||||
Quan hệ thế giới (Chương trình tiếng Nhật) | 604 | ||||
Quan hệ thế giới (Chương trình giờ Trung) | 603 | ||||
Quan hệ tài chính Quốc tế | 602 | ||||
09 | 7320108 | Ngành quan hệ Công chúng | 610 | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, KHXH (C15)3.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)4.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01) | 1.Văn, Sử, Địa (C00)2.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01) |
10 | 7380107 | Ngành phép tắc kinh tế có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Văn, Sử, Địa (C00)3.Văn, Toán, KHXH (C15)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)3.Văn, Sử, Địa (C00)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
Luật khiếp tế | 609 | ||||
11 | 7380101 | Ngành Luật có chuyên ngành | |||
Luật học | 606 | ||||
TRƯỜNG DU LỊCH | |||||
01 | 7810201 | Ngành cai quản trị Khách sạn có chăm ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Văn, Sử, Địa (C00)3.Văn, Toán, KHXH (C15)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01)3.Văn, Sử, Địa (C00)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
Quản trị du lịch & khách hàng sạn | 407 | ||||
7810201 (CLC) | Quản trị phượt & khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | |||
02 | 7810103 | Ngành quản ngại trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | |||
Quản trị du ngoạn & dịch vụ thương mại Hàng không | 444 | ||||
Hướng dẫn du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | ||||
Hướng dẫn phượt quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | ||||
Hướng dẫn du ngoạn quốc tế (tiếng Trung) | 442 | ||||
Quản trị du lịch & Lữ hành | 408 | ||||
7810103 (CLC) | Quản trị du lịch & Lữ hành chuẩn chỉnh PSU | 408(PSU) | |||
03 | 7340412 | Ngành quản lí trị Sự kiện có siêng ngành: | |||
Quản trị Sự kiện cùng Giải trí | 413 | ||||
04 | 7810202 (CLC) | Ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống có chăm ngành: | |||
Quản trị du ngoạn và đơn vị hàng chuẩn chỉnh PSU | 409(PSU) | ||||
05 | 7810101 | Ngành Du lịch có những chuyên ngành: | |||
Smart Tourism (Du định kỳ thông minh) | 445 | ||||
Văn hóa Du lịch | 605 | ||||
TRƯỜNG Y - DƯỢC | |||||
01 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, Sinh, Văn (B03)4.Văn, Toán, Hoá (C02) | |
Điều chăm sóc Đa khoa | 302 | ||||
02 | 7720201 | Ngành Dược có siêng ngành: | |||
Dược sỹ (Đại học) | 303 | ||||
03 | 7720101 | Ngành Y Khoa có chuyên ngành: | 1.Toán, KHTN, Văn (A16)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, KHTN, nước ngoài ngữ (D90)4.Toán, Sinh, ngoại ngữ (D08) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, Lý, Sinh (A02)4.Toán, Sinh, nước ngoài ngữ (D08) | |
Bác sĩ Đa khoa | 305 | ||||
04 | 7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có siêng ngành | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Toán, KHTN, ngoại ngữ (D90) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, Lý, Sinh (A02)4.Toán, Sinh, nước ngoài ngữ (D08) | |
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | ||||
05 | 7420201 | Ngành công nghệ Sinh học có chăm ngành: | 1.Toán, Hóa, Sinh (B00)2.Toán, Sinh, nước ngoài ngữ (D08)3.Toán, KHTN, Văn (A16)4.Toán, Sử, ngoại ngữ (D09) | 1.Toán, Lý, Sinh (A02)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, Sinh, Văn (B03)4.Toán, Sinh, nước ngoài ngữ (D08) | |
Công nghệ Sinh học | 310 | ||||
06 | 7520202 | Ngành kỹ thuật Y sinh | 320 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Hoá, Sinh (B00)4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Hoá, Sinh (B00)3.Toán, Sinh, Văn (B03)4.Văn, Toán, Hoá (C02) |
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO, DU HỌC - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã siêng ngành | Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 tổng hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo hiệu quả thi THPT | Xét tuyển công dụng Học bạ THPT | ||||
1 | 7480202 (CLC) | An ninh Mạng chuẩn chỉnh CMU | 116(CMU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) |
2 | 7480103 (CLC | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm tra ABET) | 102(CMU) | ||
3 | 7340405 (CLC) | Hệ thống Thông tin thống trị chuẩn CMU (Đạt kiểm tra ABET) | 410(CMU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) |
4 | 7510301 (CLC) | Cơ Điện tử chuẩn chỉnh PNU | 112(PNU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) |
5 | 7510301 (CLC) | Điện-Điện tử chuẩn PNU (Đạt kiểm tra ABET) | 113(PNU) | ||
6 | 7340101 (CLC) | Quản trị gớm doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) |
7 | 7340201 (CLC) | Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | ||
8 | 7340301 (CLC) | Kế toán chuẩn PSU | 405(PSU) | ||
9 | 7810201 (CLC) | Quản trị du lịch & khách hàng sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Văn, Sử, Địa (C00)3.Văn, Toán, KHXH (C15)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)3.Văn, Sử, Địa (C00)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) |
10 | 7810103 (CLC) | Quản trị phượt & Lữ hành chuẩn chỉnh PSU | 408(PSU) | ||
11 | 7810202 (CLC) | Quản trị phượt và công ty hàng chuẩn chỉnh PSU | 409(PSU) | ||
12 | 7580201 (CLC) | Xây dựng gia dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) |
13 | 7580101 (CLC) | Kiến trúc Công trình chuẩn chỉnh CSU | 107(CSU) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00)2.Toán, Văn, Vẽ (V01)3.Toán, KHXH, Vẽ (M02)4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00)2.Toán, Văn, Vẽ (V01)3.Toán, ngoại ngữ, Vẽ (V02)4. Toán, Địa, Vẽ (V06) |
2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC và LẤY BẰNG MỸ TẠI ĐÀ NẴNG (DU HỌC TẠI CHỖ 4+0) | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã chăm ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổng hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT | Xét tuyển tác dụng Học bạ THPT | ||||
1 | 7480101 (ADP) | Ngành kỹ thuật Máy tính có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
Công nghệ thông tin TROY | 102(TROY) | ||||
2 | 7810201 (ADP) | Ngành quản lí trị Khách sạn có chăm ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Văn, Sử, Địa (C00)3. Toán, Lý, nước ngoài ngữ (A01)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00)2.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)3.Văn, Sử, Địa (C00)4.Văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01) | |
Quản trị phượt & hotel TROY | 407(TROY) | ||||
3 | 7340101 (ADP) | Ngành quản trị kinh doanh có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01) 3.Văn, Toán, Lý (C01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
Quản trị marketing KEUKA | 400(KE) | ||||
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã chuyên ngành | Thí sinh chọn một trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo tác dụng thi THPT | Xét tuyển tác dụng Học bạ THPT | ||||
1 | 7480103 (HP) | Ngành nghệ thuật phần mềm có siêng ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Toán, KHTN, Văn (A16)3.Toán, Lý, ngoại ngữ (A01)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00)2.Văn, Toán, Lý (C01)3.Văn, Toán, Hoá (C02)4.Văn, Toán, ngoại ngữ (D01) | |
Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | ||||
Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121(HP) | ||||
