Điểm chuẩn chỉnh trường đh Công nghiệp TPHCM được chúng tôi thống kê khá cụ thể và không hề thiếu trong các năm sát nhất. Hiện nay trường đại học này đã mở rất nhiều ngành đào tạo và giảng dạy khác nhau, các bạn sinh viên đều tham gia và gạn lọc vào đây. Chúng ta có thể tham khảo sơ bộ về điểm chuẩn của trường đại học này trong phần nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tphcm 2020
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Công nghiệp TPHCM

Trường đại học Công nghiệp tp hcm sẽ áp dụng cách tính điểm xét tuyển với 4 phương thức rõ ràng trong phần dưới đây:
Ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển chọn thẳng. Thời hạn nhận hồ nước sơ đk xét tuyển từ ngày 12/4 mang lại 16h chiều. Ngày 15 tháng 7 năm 2021. Tuyển thẳng: theo luật của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
Xét tuyển dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông năm lớp 12. Thời hạn nhấn hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12/4 đến 16h00. Ngày 15 mon 7 năm 2021. Qui định xét tuyển dựa trên kết quả học bạ cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (các môn ở trong tổ hợp xét tuyển chọn ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng điểm thừa nhận hồ sơ là tổng. điểm 3 môn (không nhân thông số điểm). Số, điểm ưu tiên không được cộng) trong tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ trăng tròn điểm trở lên.
Xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2021. Thời gian, vị trí nộp hồ sơ theo quy định của cục GD và ĐT.
Việc tuyển chọn dụng đã sử dụng công dụng kỳ thi reviews kỹ năng bởi Đại học tổ quốc TP.HCM tổ chức năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ đk xét tuyển tự 16h ngày 12/4. Vào trong ngày 30 tháng 7 năm 2021.
Điểm chuẩn đại học tập Công nghiệp tphcm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | DGNLHCM | 25.50 | |
2 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 26.00 | |
3 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 19.00 | |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 25.00 | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 25.50 | |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 24.75 | |
7 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 25.00 | |
8 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 25.00 | |
9 | Luật tởm tế | 7380107 | DGNLHCM | 27.00 | Luật gớm tế |
10 | Luật quốc tế | 7380108 | DGNLHCM | 25.00 | Luật quốc tế |
11 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLHCM | 22.00 | |
12 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | DGNLHCM | 22.00 | |
13 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203 | DGNLHCM | 22.50 | |
14 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | DGNLHCM | 24.40 | |
15 | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7510206 | DGNLHCM | 19.50 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | DGNLHCM | 23.50 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 22.25 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 21.50 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 7480108 | DGNLHCM | 24.00 | |
20 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | DGNLHCM | 22.50 | IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 26.00 | |
22 | Dược học | 7720201 | DGNLHCM | 23.00 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNLHCM | 19.00 | |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 20.00 | |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 22.50 | |
26 | Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | 7540106 | DGNLHCM | 19.00 | |
27 | Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm | 7720497 | DGNLHCM | 19.00 | |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | DGNLHCM | 21.25 | |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | DGNLHCM | 19.00 | |
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNLHCM | 19.00 | |
31 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | DGNLHCM | 19.00 | |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 19.00 | |
33 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | DGNLHCM | 19.00 | Nhóm ngành làm chủ đất đai và kinh tế tài nguyên |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 22.25 | |
35 | Quản trị gớm doanh | 7340101C | DGNLHCM | 23.00 | CT chất lượng cao |
36 | Marketing | 7340115C | DGNLHCM | 24.00 | CT unique cao |
37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | DGNLHCM | 24.00 | CT chất lượng cao |
38 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201C | DGNLHCM | 23.00 | CT unique cao |
39 | Kế toán | 7340301C | DGNLHCM | 22.50 | CT unique cao |
40 | Kiểm toán | 7340302C | DGNLHCM | 22.50 | CT quality cao |
41 | Luật gớm tế | 7380107C | DGNLHCM | 24.00 | Luật kinh tế, CT unique cao |
42 | Luật quốc tế | 7380108C | DGNLHCM | 24.00 | Luật quốc tế, CT quality cao |
43 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201C | DGNLHCM | 20.50 | CT quality cao |
44 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202C | DGNLHCM | 20.00 | CT unique cao |
45 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203C | DGNLHCM | 21.00 | CT quality cao |
46 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205C | DGNLHCM | 22.00 | CT quality cao |
47 | Công nghệ chuyên môn Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | DGNLHCM | 18.50 | CT chất lượng cao |
48 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7510303C | DGNLHCM | 22.00 | CT chất lượng cao |
49 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301C | DGNLHCM | 21.00 | CT chất lượng cao |
50 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302C | DGNLHCM | 19.00 | CT quality cao |
51 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 7480108C | DGNLHCM | 22.00 | CT chất lượng cao |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201C | DGNLHCM | 24.25 | CT quality cao |
53 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401C | DGNLHCM | 18.00 | CT quality cao |
54 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | DGNLHCM | 19.00 | CT unique cao |
55 | Công nghệ sinh học | 7420201C | DGNLHCM | 20.00 | CT quality cao |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | DGNLHCM | 21.00 | CT links quốc tế 2+2 cùng với ASU |
57 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | DGNLHCM | 19.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU |
58 | Khoa học thứ tính | 7480101K | DGNLHCM | 23.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
59 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201K | DGNLHCM | 21.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU |
60 | Quản trị ghê doanh | 7340101K | DGNLHCM | 20.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU |
61 | Marketing | 7340115K | DGNLHCM | 23.00 | CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU |
62 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | DGNLHCM | 23.00 | CT links quốc tế 2+2 cùng với ASU |
63 | Kế toán | 7340301K | DGNLHCM | 21.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU |
64 | Ngôn ngữ Anh | 7340301Q | DGNLHCM | 19.00 | CT thế giới CLC |
65 | Kiểm toán | 7340302Q | DGNLHCM | 21.00 | CT quốc tế CLC |
66 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 25.50 | Xét học bạ |
67 | Marketing | 7340115 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 26.00 | Xét học tập bạ |
68 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 19.00 | Xét học bạ |
69 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 25.00 | Xét học tập bạ |
70 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 25.50 | Xét học tập bạ |
71 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.75 | Xét học bạ |
72 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.00 | Xét học tập bạ |
73 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.00 | Xét học bạ |
74 | Luật khiếp tế | 7380107 | A00, C00, D01, D96, XDHB | 27.00 | Luật khiếp tế, Xét học bạ |
75 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, C00, D01, D96, XDHB | 25.00 | Luật quốc tế, Xét học tập bạ |
76 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.00 | Xét học tập bạ |
77 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.00 | Xét học bạ |
78 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.50 | Xét học bạ |
79 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 24.50 | Xét học tập bạ |
80 | Công nghệ chuyên môn Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 19.50 | Xét học tập bạ |
81 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 23.50 | Xét học tập bạ |
82 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.25 | Xét học tập bạ |
83 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 21.50 | Xét học tập bạ |
84 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 7480108 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 24.00 | Xét học bạ |
85 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.50 | IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng, Xét học bạ |
86 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.00 | Xét học tập bạ |
87 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08, XDHB | 23.00 | Xét học bạ |
88 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
89 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90, XDHB | 20.00 | Xét học bạ |
90 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D90, XDHB | 22.50 | Xét học bạ |
91 | Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D07, D90, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
92 | Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D07, D90, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
93 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, C01, D01, D90, XDHB | 21.25 | Xét học bạ |
94 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, C01, D01, D90, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
95 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
96 | kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90, XDHB | 19.00 | Xét học bạ |
97 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96, XDHB | 19.00 | Xét học tập bạ |
98 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | A01, C01, D01, D96, XDHB | 19.00 | Nhóm ngành quản lý đất đai và kinh tế tài chính tài nguyên, Xét học tập bạ |
99 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96, XDHB | 22.25 | Xét học tập bạ |
100 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, C01, D01, D96, XDHB | 23.00 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
101 | Marketing | 7340115C | A01, C01, D01, D96, XDHB | 24.00 | CT chất lượng cao, Xét học bạ |
102 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, C01, D01, D96, XDHB | 24.00 | CT quality cao, Xét học bạ |
103 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.00 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
104 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.50 | CT chất lượng cao, Xét học bạ |
105 | Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.50 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
106 | Luật | 7380107C | A00, C00, D01, D96, XDHB | 26.25 | Luật ghê tế, CT unique cao, Xét học bạ |
107 | Luật | 7380108C | A00, C00, D01, D96, XDHB | 24.00 | Luật quốc tế, CT quality cao, Xét học tập bạ |
108 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 20.50 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
109 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 20.00 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
110 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 24.75 | CT unique cao, Xét học bạ |
111 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.00 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
112 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 18.50 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
113 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7510303C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 24.75 | CT unique cao, Xét học bạ |
114 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 21.00 | CT quality cao, Xét học bạ |
115 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 19.00 | CT unique cao, Xét học bạ |
116 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 22.00 | CT unique cao, Xét học bạ |
117 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, C01, D90, XDHB | 24.25 | CT chất lượng cao, Xét học tập bạ |
118 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401C | A00, B00, D07, C02, XDHB | 18.00 | CT quality cao, Xét học tập bạ |
119 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90, XDHB | 19.00 | CT unique cao, Xét học tập bạ |
120 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D07, D90, XDHB | 20.00 | CT chất lượng cao, Xét học tập bạ |
121 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96, XDHB | 21.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ |
122 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96, XDHB | 19.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ |
123 | Khoa học thứ tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ |
124 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.00 | CT links quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ |
125 | Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96, XDHB | 20.00 | CT link quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ |
126 | Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96, XDHB | 23.00 | CT link quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ |
127 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96, XDHB | 23.00 | CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ |
128 | Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.00 | CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ |
129 | Ngôn ngữ Anh | 7340301Q | A00, A01, D01, D90, XDHB | 19.00 | CT thế giới CLC, Xét học bạ |
130 | Kiểm toán | 7340302Q | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.00 | CT quốc tế CLC, Xét học b |
Điểm chuẩn chỉnh đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | chú |
1 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20.5 | Học bạ |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
CT quality cao | |||||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
5 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
6 | Công nghệ hóa học | 7510401C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 | Học bạ |
CT quality cao | |||||
7 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201C | A00, D01, D90, C01, XDHB | 22.5 | Học bạ |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 | Học bạ |
9 | Kế toán – Kiểm toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 19 | Học bạ |
CT quality cao | |||||
10 | Marketing | 7340115 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 24.5 | Học bạ |
11 | Marketing | 7340115C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
CT quality cao | |||||
13 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
15 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 22 | Học bạ |
Gồm 3 siêng ngành: quản ngại trị dịch và du lịch và lữ hành; quản lí trị khách hàng sạn; quản ngại trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | |||||
16 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20.5 | Học bạ |
Gồm 2 chuyên ngành: công nghệ điện, năng lượng điện tử và năng lượng tái tạo | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
CT unique cao | |||||
18 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
CT unique cao | |||||
19 | Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 | Học bạ |
20 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.5 | Học bạ |
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 17 | Học bạ |
22 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, C02, XDHB | 19 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
23 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 7480108 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 21 | Học bạ |
24 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
25 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.05 | Học bạ |
26 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 23 | Học bạ |
27 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A01, D01, D90, C01, XDHB | 22.5 | Học bạ |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 21.25 | Học bạ |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
30 | Quản trị ghê doanh | 7340101C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
31 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A00, D01, D90, C01, XDHB | 19 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 26.00 | Học bạ |
gồm 4 ngành: technology thông tin; chuyên môn phần mềm; khoa học máy tính; hệ thống thông tin. | |||||
33 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 22.75 | Học bạ |
34 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
35 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
36 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 23.5 | Học bạ |
37 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, D01, D96, C00, XDHB | 25.00 | Học bạ |
Luật quốc tế | |||||
38 | Luật khiếp tế | 7380107 | A00, D01, D96, C00, XDHB | 27.00 | Học bạ |
Ngành: công cụ kinh tế | |||||
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D96, D14, D15, XDHB | 20.5 | Học bạ |
40 | Kế toán – Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.5 | Học bạ |
Gồm 2 chăm ngành: Kế toán và Kiểm toán | |||||
41 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 21.05 | Học bạ |
42 | Công nghệ chuyên môn Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
43 | IOT với trí tuệ nhân tạo | 7510304 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
Ngành IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | |||||
44 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | B00, D96, D90, C02, XDHB | 17 | Học bạ |
45 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7510303C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
CT chất lượng cao | |||||
46 | Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 23 | Học bạ |
47 | Công nghệ hóa học | 7510401 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 23 | Học bạ |
Gồm 4 chăm ngành: chuyên môn Hóa phân tích; technology lọc – Hóa dầu; technology hữu cơ – Hóa dược; công nghệ Vô cơ – đồ gia dụng liệu | |||||
48 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 | Học bạ |
49 | kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 | Học bạ |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Mở tp hà nội 2022 – 2022 new Nhất
Mua bằng Đại học Công Nghiệp tp hà nội – Phôi chuẩn Của BGD
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học thành phố sài thành Các Năm 2020 – 2022
Điểm chuẩn đại học tập Công nghiệp tp hcm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | A00, A01, D90, C01 | 20.5 | |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D90, C01 | 18 | |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103C | A00, D01, D90, C01 | 19 | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07 | 21 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07 | 17 | |
6 | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D90, D07 | 17 | |
7 | Công nghệ hóa học | 7510401C | A00, B00, D90, D07 | 17 | |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A00, D01, D90, C01 | 19 | |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D96, C01 | 19 | |
10 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 19 | Nhóm ngành Kế toán; kiểm toán |
11 | Marketing | 7340115 | A01, D01, D96, C01 | 24.5 | |
12 | Marketing | 7340115C | A01, D01, D96, C01 | 19 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302C | A00, A01, D90, C01 | 17 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, C01 | 17 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D90, C01 | 18 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D90, C01 | 17 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D96, C01 | 22 | gồm 3 siêng ngành: cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành; quản ngại trị khách hàng sạn; quản ngại trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống. Xem thêm: Thông Tin Học Phí Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm Ueh Năm 2022, Học Phí Trường Đại Học Kinh Tế Tphcm |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, D90, C01 | 20.5 | Gồm 2 chuyên ngành: technology kỹ thuật điện và tích điện tái tạo |
19 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D90, C01 | 18 | Gồm 2 chăm ngành: technology kỹ thuật điện, điện tử; năng lượng tái tạo |
20 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203C | A00, A01, D90, C01 | 18 | |
21 | Dinh dưỡng và kỹ thuật thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D90, D07 | 17 | |
22 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | |
23 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, C02 | 17 | Gồm 2 ngành: công nghệ kỹ thuật môi trường; bảo lãnh lao động |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, C02 | 19 | |
25 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | A00, B00, D90, D07 | 17 | Gồm 4 chăm ngành: nghệ thuật hóa phân tích; technology lọc – Hóa dầu; technology hữu cơ – Hóa dược; công nghệ vô cơ – vật dụng liệu |
26 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D90, C01 | 21 | |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D90, C01 | 18 | |
28 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, C01 | 22.5 | |
29 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D90, C01 | 23 | |
30 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A01, D01, D90, C01 | 22.5 | |
31 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, D90, C01 | 19 | |
32 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, D01, D90, C01 | 18 | |
33 | Quản trị tởm doanh | 7340101C | A01, D01, D96, C01 | 19 | |
34 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D90, C01 | 22.5 | Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; tài chủ yếu doanh nghiệp |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D90, C01 | 23 | Gồm 2 ngành: technology thông tin; chuyên môn phần mềm; khoa học máy tính; khối hệ thống thông tin |
36 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | A01, D01, D96, C01 | 22.75 | |
37 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D07 | 18 | |
38 | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, D01, D96, C01 | 17 | |
39 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D96, C01 | 23.5 | |
